Buyback & Burn
- 40% of the swap fee is used for buyback.
- 100% of the swap fee paid in SCNR tokens will be used for buyback. *To be updated later
- 70% of the Swap Route NFT secondary transaction fee is used for buyback. *To be updated later
- Users and holders can transparently view the accumulated status of buyback funds at any time on the Swapscanner dashboard.
- details are as follows.
Round | Date | SCNR Burn Volume | Klaytnscope |
---|---|---|---|
1 | 2022.02.13 | 12.266325 | |
2 | 2022.03.10 | 1,223.307573 | |
3 | 2022.03.13 | 168,603.5821 | |
4 | 2022.04.25 | 15,158.604918 | |
5 | 2022.04.26 | 595.066460 | |
6 | 2022.04.27 | 815.810172 | |
7 | 2022.04.28 | 1,017.055952 | |
8 | 2022.04.29 | 1,010.2318 | |
9 | 2022.05.02 | 2,781.941014 | |
10 | 2022.05.02 | 552.0418 | |
11 | 2022.05.03 | 1,128.482011 | |
12 | 2022.05.04 | 1,259.637819 | |
13 | 2022.05.05 | 1,074.101945 | |
14 | 2022.05.06 | 1,120.300946 | |
15 | 2022.05.07 | 963.981943 | |
16 | 2022.05.08 | 984.396154 | |
17 | 2022.05.10 | 1,973.092698 | |
18 | 2022.05.11 | 683.919028 | |
19 | 2022.05.12 | 453.804037 | |
20 | 2022.05.13 | 599.230135 | |
21 | 2022.05.13 | 0.21225 | |
22 | 2022.05.16 | 1,227.922636 | |
23 | 2022.05.17 | 774.244159 | |
24 | 2022.05.18 | 422.51374 | |
25 | 2022.05.20 | 356.067878 | |
26 | 2022.05.21 | 392.778731 | |
27 | 2022.05.22 | 487.897978 | |
28 | 2022.05.23 | 282.374366 | |
29 | 2022.05.23 | 264.149392 | |
30 | 2022.05.27 | 1,794.870013 | |
31 | 2022.05.29 | 495.917904 | |
32 | 2022.05.31 | 859.063556 | |
33 | 2022.06.02 | 623.697996 | |
34 | 2022.06.07 | 1,358.659767 | |
35 | 2022.06.10 | 914.05208 | |
36 | 2022.06.13 | 1,030.3316 | |
37 | 2022.06.14 | 320.82441 | |
38 | 2022.06.18 | 1,039.348109 | |
39 | 2022.06.19 | 263.386035 | |
40 | 2022.06.21 | 1,065.268666 | |
41 | 2022.06.29 | 3,075.204813 | |
42 | 2022.06.30 | 347.398825 | |
43 | 2022.07.01 | 347.183194 | |
44 | 2022.07.05 | 947.60853 | |
45 | 2022.07.06 | 601.075132 | |
46 | 2022.07.10 | 894.087839 | |
47 | 2022.07.14 | 1,119.827614 | |
48 | 2022.07.22 | 1,674.573101 | |
49 | 2022.07.23 | 218.662545 | |
50 | 2022.07.24 | 226.193821 | |
51 | 2022.07.26 | 203.544634 | |
52 | 2022.07.27 | 199.358996 | |
53 | 2022.07.29 | 797.513285 | |
54 | 2022.07.30 | 189.244346 | |
55 | 2022.07.31 | 296.257498 | |
56 | 2022.08.01 | 390.639234 | |
57 | 2022.08.03 | 683.88541 | |
58 | 2022.08.11 | 1,568.247233 | |
59 | 2022.08.13 | 501.266095 | |
60 | 2022.08.14 | 187.111314 | |
61 | 2022.08.16 | 494.614055 | |
62 | 2022.08.19 | 686.437222 | |
63 | 2022.08.23 | 717.516273 | |
64 | 2022.08.25 | 449.174097 | |
65 | 2022.08.26 | 148.137201 | |
66 | 2022.08.31 | 656.81286 | |
67 | 2022.09.01 | 297.423764 | |
68 | 2022.09.05 | 630.025799 | |
69 | 2022.09.06 | 637.829111 | |
70 | 2022.09.07 | 293.224225 | |
71 | 2022.09.11 | 1,052.166922 | |
72 | 2022.09.12 | 260.310695 | |
73 | 2022.09.12 | 337.481243 | |
74 | 2022.09.16 | 1,228.29566 | |
75 | 2022.09.18 | 335.666382 | |
76 | 2022.09.24 | 1,665.127526 | |
77 | 2022.09.27 | 773.011136 | |
78 | 2022.10.01 | 794.649597 | |
79 | 2022.10.04 | 999.752851 | |
80 | 2022.10.09 | 1,279.766884 | |
81 | 2022.10.12 | 262.085865 | |
82 | 2022.10.13 | 105.023941 | |
83 | 2022.10.20 | 651.547422 | |
84 | 2022.10.26 | 337.678526 | |
85 | 2022.10.30 | 323.21738 | |
86 | 2022.11.03 | 371.776654 | |
87 | 2022.12.04 | 19236.3452713607922112284244471 |
Last modified 3d ago